ÄRTSEGLING 1999 | ||||
1 | Roland Selin | Cumulus | Mafalda | S-446 |
2 | David Bengtsson | Banner 23 | Den é lumsk | S-31 |
3 | Bengt Olof Denkert | Crown 39 | White Beam | S-6 |
4 | Ingmar Fransson | Linjett 32 | Campett | S-9823 |
5 | Ralf Ekvall | Hanse 301 | Freelancer | S-35 |
6 | Lennart Andersson | IF | Indigo | S-1691 |
Totalt deltog 16 båtar | ||||
ÄRTSEGLING 1998 | ||||
1 | Ingmar Fransson | Linjett 32 | Campett | S-9823 |
2 | Bengt Olof Denkert | Crown 39 | White Beam | S-6 |
3 | Lennart Andersson | IF | Indigo | S-1691 |
4 | Jan Kronqvist | Accent | Freja | S-171 |
5 | Bengt Friberg | IF | Bolero | S-180 |
6 | Roland Selin | Cumulus | Mafalda | S-446 |
Totalt deltog 15 båtar | ||||
ÄRTSEGLING 1997 | ||||
1 | Berne Andersson | Stratos | Valborg | S-9976 |
2 | Lars Klitte | Gurk 32 | Mrs C | S-383 |
3 | Peter Kennedy | Contrast 36 | Lady Luck | S-28 |
4 | Bengt Friberg | IF | Bolero | S-180 |
5 | Lars-Eric Persson | IF | Libell | S-1871 |
6 | Arne Andersson | Banner 34 | Kermit | S-20 |
Totalt deltog 11 båtar | ||||
ÄRTSEGLING 1996 | ||||
1 | Otto Wilhelmsson | X-99 | Moster Greta | S-118 |
2 | Lars Klitte | Gurk 32 | Mrs C | S-383 |
3 | Ingmar Fransson | Linjett 32 | Campett | S-9823 |
4 | Johan Winberg | IF | Infinit | S-1870 |
5 | Bengt Friberg | IF | Bolero | S180 |
6 | Roland Selin | Maxi77 | Martina | S-21 |
Totalt deltog 9 båtar | ||||
ÄRTSEGLING 1995 | ||||
Klass 1 | ||||
1 | Bengt Friberg | IF | S-180 | |
2 | Lars-Eric Persson | IF | S-1871 | |
3 | Göran Persson | IF | S-991 | |
Klass 2 | ||||
1 | Ingemar Ekström | Accent | S-250 | |
2 | Roland Selin | Maxi 77 | S-83 | |
3 | Göran Rosenberg | Accent | S-171 | |
Klass 3 | ||||
1 | Ingmar Fransson | Linjett 32 | S-9823 | |
2 | Lars Klitte | Gurk 32 | S-383 | |
3 | Peter Kennedy | Contrast 36 | S-28 | |
Totalt deltog 14 båtar |